Detalles del producto
Lugar de origen: PORCELANA
Nombre de la marca: Lubekote
Certificación: ISO 9001
Número de modelo: xxxxx
Documento: Manual del producto PDF
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Ninguno
Precio: 1-99 usd
Detalles de empaquetado: 25 litros, 200 litros
Tiempo de entrega: 5-15 días hábiles
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 20T/week
|
Clasificación::
|
Químico
|
Nombre:
|
Agente de liberación de moldes
|
Nombre de la marca:
|
Lubekote
|
Olor:
|
leve
|
Lugar de origen:
|
Porcelana
|
Solicitud:
|
el demolding para el elastómero de la PU
|
|
Clasificación::
|
Químico
|
|
Nombre:
|
Agente de liberación de moldes
|
|
Nombre de la marca:
|
Lubekote
|
|
Olor:
|
leve
|
|
Lugar de origen:
|
Porcelana
|
|
Solicitud:
|
el demolding para el elastómero de la PU
|
Agente Desmoldante Químico de PU especialmente formulado para aplicaciones de elastómero microporoso de PU, proporcionando un excelente rendimiento de desmoldeo y acabado superficial.
| Clasificación | Químico |
|---|---|
| Nombre | Agente Desmoldante |
| Nombre de Marca | Lubekote |
| Olor | Ligero |
| Lugar de Origen | China |
| Aplicación | Desmoldeo para elastómero de PU |
| Aplicación | Código Adecuado | Medio de Dispersión | Ventajas |
|---|---|---|---|
| Antivibración | Lubekote 9421A/9140 | A base de agua | Ecológico; Se puede diluir varias veces; Fuerte durabilidad y buen efecto de liberación; Excelente brillo superficial; Rentable; Prolonga el ciclo de limpieza del molde |
| Antivibración | Lubekote 9526 | A base de disolvente | Fuerte durabilidad y buen efecto de liberación; Excelente brillo superficial; Dosis económica; Prolonga el ciclo de limpieza del molde; Buen rendimiento post-proceso |
| Antivibración | Lubekote 9425 | A base de disolvente | Fuerte durabilidad y buen efecto de liberación; Menos acumulación en los moldes; Rentable; Buen rendimiento post-proceso |
| Manguera | Lubekote 9240 | A base de agua | Ecológico; Excelente agente antiadherente para rodillos, tambores y operaciones de vulcanización en autoclave |
| Manguera | Lubekote 9808 | A base de disolvente | Recubrimiento no graso, no contaminante; Buen efecto de liberación; Excelente rendimiento de las piezas producidas |
| Correa | Lubekote 9836A | A base de agua | Ecológico; Buen efecto de liberación |
| Correa | Lubekote 9328 | A base de disolvente | Secado rápido; Buen efecto de liberación; Rentable |
| Neumático | Lubekote 9919 | A base de agua | Sistema de lubricación semipermanente para el recubrimiento de vejigas y capas de retoque; Fácil de aplicar; Proporciona múltiples desmoldes reales; Universal para todos los neumáticos |
| Neumático | Lubekote 9502A/9503A | A base de agua | Agente desmoldante semipermanente a base de agua para moldes de neumáticos; Nivel de brillo superficial ajustable |
| Caucho de silicona y flúor | Lubekote 9165C | A base de agua | Para caucho de difícil desmoldeo; Se puede usar tanto semipermanente como muy diluido; Fuerte durabilidad; Excelente brillo superficial; Rentable; Buen rendimiento post-proceso |
Solo para uso industrial.
Shanghai LoreChem Co., Ltd. se estableció en 2008. Es una empresa de alta tecnología dedicada a servir el mercado de productos de desmoldeo, incluyendo agentes desmoldantes semipermanentes, soluciones antiadherentes, lubricación de superficies y adhesivos de reacción térmica.
Shanghai LoreChem ha estado mejorando la calidad del producto durante 15 años. Nuestros productos de desmoldeo se aplican principalmente en las industrias del caucho, poliuretano y compuestos. La marca Lubekote para agentes desmoldantes y Thinkbond para adhesivos están registradas en China y son bien conocidas en la industria.
Shanghai LoreChem atiende a empresas de producción nacionales e internacionales de alta gama proporcionando soluciones y servicios técnicos profesionales. Nuestro objetivo a largo plazo es convertirnos en uno de los mejores proveedores de agentes desmoldantes en Asia.