Szczegóły produktu
Place of Origin: China
Nazwa handlowa: Lubekote
Orzecznictwo: ISO 9001
Model Number: xxxx
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: Żadnego
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: 20L, 200L
Czas dostawy: 10-15 dni roboczych
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 20T/miesiąc
|
Użycie:
|
Agent zwalniający
|
Zapach:
|
Łagodny
|
Zalety:
|
idealna powierzchnia/wykończenie
|
Wymiar:
|
biała ciecz
|
Powierzchnia:
|
Lśniące wykończenie
|
Klasyfikacja:
|
Produkty chemiczne
|
Czas trwania:
|
1 rok
|
|
Użycie:
|
Agent zwalniający
|
|
Zapach:
|
Łagodny
|
|
Zalety:
|
idealna powierzchnia/wykończenie
|
|
Wymiar:
|
biała ciecz
|
|
Powierzchnia:
|
Lśniące wykończenie
|
|
Klasyfikacja:
|
Produkty chemiczne
|
|
Czas trwania:
|
1 rok
|
| Zastosowanie | Środek antyadhezyjny |
| Zapach | Łagodny |
| Zalety | Idealna powierzchnia/wykończenie |
| Wygląd | Biała ciecz |
| Powierzchnia | Błyszczące wykończenie |
| Klasyfikacja | Chemiczny |
| Okres przydatności do spożycia | 1 rok |
Nasz środek antyadhezyjny do podeszew jest niezbędnym rozwiązaniem dla producentów obuwia, tworząc barierę ochronną między podeszwą a formą, aby ułatwić łatwe wyjmowanie bez uszkodzeń. Opracowany w celu zapewnienia wysokiego połysku i doskonałej wydajności, zapewnia optymalne rezultaty w produkcji obuwia.
Dostępny w beczkach 20L lub 200L. Wysyłany standardowym transportem naziemnym.
| Zastosowanie | Kod produktu | Medium dyspersyjne | Zalety |
|---|---|---|---|
| Antywibracyjny | Lubekote 9421A/9140 | Na bazie wody | Przyjazny dla środowiska; Możliwość wielokrotnego rozcieńczania; Duża trwałość; Doskonały połysk powierzchni; Opłacalny; Wydłuża cykl czyszczenia formy |
| Antywibracyjny | Lubekote 9526 | Na bazie rozpuszczalnika | Duża trwałość; Doskonały połysk powierzchni; Ekonomiczne dozowanie; Dobre działanie po obróbce; Wydłuża cykl czyszczenia formy |
| Antywibracyjny | Lubekote 9425 | Na bazie rozpuszczalnika | Duża trwałość; Minimalne narastanie w formie; Opłacalny; Dobre działanie po obróbce |
| Wąż | Lubekote 9240 | Na bazie wody | Przyjazny dla środowiska; Doskonały środek zapobiegający przywieraniu do wałków, bębnów i wulkanizacji w autoklawie |
| Wąż | Lubekote 9808 | Na bazie rozpuszczalnika | Nietłusty, nie zanieczyszczający; Dobry efekt antyadhezyjny; Doskonała wydajność części |
| Pas | Lubekote 9836A | Na bazie wody | Przyjazny dla środowiska; Skuteczne właściwości antyadhezyjne |
| Pas | Lubekote 9328 | Na bazie rozpuszczalnika | Szybkie schnięcie; Skuteczne uwalnianie; Opłacalny |
| Opona | Lubekote 9919 | Na bazie wody | System półtrwały do dętek i zielonych opon; Łatwa aplikacja; Wielokrotne uwalnianie; Uniwersalna kompatybilność |
| Opona | Lubekote 9502A/9503A | Na bazie wody | Półtrwały do form opon; Regulowany połysk powierzchni |
| Guma silikonowa i fluorowa | Lubekote 9165C | Na bazie wody | Skuteczny dla trudno uwalniających się gum; Może być stosowany półtrwale lub rozcieńczony; Duża trwałość; Doskonały połysk; Opłacalny; Dobre działanie po obróbce |
Nasi przedstawiciele techniczni i chemicy opracowujący receptury są do Państwa dyspozycji, aby pomóc w wyborze i wdrożeniu idealnego rozwiązania w zakresie środka antyadhezyjnego dla Państwa specyficznych wymagań produkcyjnych.