제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Lubekote
인증: ISO
모델 번호: 9129
문서: 제품 설명서 PDF
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 아무 것도
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 20L, 200L
배달 시간: 10-15 근무일
지불 조건: T/T
공급 능력: 20T/month
이름:
|
PU 몰 해방제
|
신청:
|
TDI 롤러
|
색상:
|
하얀색
|
장점:
|
고희석
|
이름:
|
PU 몰 해방제
|
신청:
|
TDI 롤러
|
색상:
|
하얀색
|
장점:
|
고희석
|
속성 | 가치 |
---|---|
이름 | PU 매일 방출 물질 |
적용 | TDI 롤러 |
색상 | 흰색 |
장점 | 높은 희석 |
TDI 롤러 방출 물질 폴리유레탄 곰팡이 방출 물질 용매 기반
이 농도는 용매로 희석 할 수 있으며 폴리우레탄 산업을 위해 설계되었습니다. 폴리우레탄 롤러와 캔스터를 방출하는 데 탁월한 성능을 보여줍니다.
적용 | 적절한 코드 | 분산 매개체 | 장점 |
---|---|---|---|
항 진동 | 루베코트 9421A/9140 | 물 기반 | 환경 친화적; 매우 희석 가능; 강한 내구성; 탁월한 표면 반짝임; 비용 효율적; 곰팡이 청소 주기를 연장 |
밀봉 및 가스켓 | 루베코트 9165C | 물 기반 | 반 영구 또는 고 희석으로 사용할 수 있습니다. 강한 내구성; 우수한 표면 반창고; 비용 효율적 |
펌프 | 루베코트 9240 | 물 기반 | 환경 친화적; 롤러, 드럼 및 오토클라브 인산화에 탁월한 반 접착제 |
벨트 | 루베코트 9836A | 물 기반 | 환경 친화적; 좋은 방출 효과 |
타이어 | 루베코트 9919 | 물 기반 | 방광 및 녹색 타이어용 반 영구 윤활료; 적용하기 쉽습니다; 여러 번 방출을 제공합니다; 모든 타이어에 보편적 |
타이어 | 루베코트 9502A/9503A | 물 기반 | 정정 가능한 표면 광택을 가진 타이어 폼을 위한 반 영구적인 물 기반 방출 물질 |
실리콘 & 플루오린 고무 | 루베코트 9165C | 물 기반 | 풀기 어려운 고무에 효과적입니다. 반 영구 또는 고액 용해로 사용할 수 있습니다. 탁월한 표면 광택; 비용 효율적입니다. |
실리콘 & 플루오린 고무 | 루베코트 9440A | 물 기반 | 실리콘 및 EPDM에 설계되었습니다. 전송되지 않는 특성; 높은 온도 안정성; 경직 저항성 |
CPU | 루베코트 9120A | 물 기반 | 환경 친화적; 쉽게 적용; 곰팡이 청소 주기를 연장 |
유연한 폼 | 루베코트 9820A | 물 기반 | 환경 친화적; 낮은 VOC; 매우 희석; 곰팡이 오염이 적다 |
ISF | 루베코트 9810G | 물 기반 | 5-10 배 희석; 비용 효율적; 강한 탈형; 모든 ISF에 대한 보편적 |
캡슐화 | 루베코트 9808E | 물 기반 | 매트 가공; 우수한 부품 성능; 곰팡이 오염 이 적다; 강한 탈형 |
2008년에 설립된 상하이 로어케임 회사 (Shanghai LoreChem Co., Ltd.) 는 반 영구적인 방출 물질, 반 붙는 솔루션, 표면 윤활료,열 반응성 접착제15년간의 지속적인 품질 향상을 통해, 우리의 루베코트 릴리스 에이전트와 틴크본드 접착제는 고무, 폴리우레탄, 복합재 산업에서 잘 알려진 브랜드입니다.
우리는 전문적인 기술 솔루션과 서비스를 제공하여 국내외 고급 제조 기업에 서비스를 제공합니다.아시아의 주요 방출 물질 공급 업체 중 하나가되는 장기적인 목표.
Tags: